Универсальный контроллер / HART — преобразователь / Модули расширения
Шкаф управления блока дозирования реагента
Шкаф управления блока дозирования реагента
далее «ШУ БДР» предназначена для обеспечения обслуживающего персонала необходимой информацией для принятия решений по управлению технологическими процессами объектов и автоматического поддержания параметров системы в заданных технологическим регламентом пределах.
Назначенный ресурс работы ШУ БДР составляет не менее 10 лет.
Технические характеристики
Общие технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты ШхВхГ, не более, мм | 600х800х250 |
| Масса, не более, кг | 50 |
| Рабочая температура, °С | +10…+35 |
| Степень защиты | IP55 |
| Входное напряжение, В | ~220 |
| Частота питающей сети, Гц | 50±1 |
| Мощность потребления, не более, кВт | 1 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 3.1 |
| Режим эксплуатации | Круглосуточный |
| Доступ | Односторонний |
| Ввод кабельной продукции | Снизу |
| Исполнение | Настенное |
Габаритные размеры
Комплектация
| Обозначение изделия | Наименование изделия | Количество |
|---|---|---|
| BRIC | Контроллер BRIC | 1 |
| DO-8 | Модуль BRIC 8-ми канальный | 1 |
| БП | Блок питания 5 А 24В PRO ECO 120W 24V 5A | 1 |
| КК | Релейный модуль | 28 |
| ША | Щит с монтажной панелью ЩМПг- 80.60.25 | 1 |
| ВА | Автоматический выключатель, двухполюсный, 10 А, характеристика С | 1 |
| ВА | Автоматический выключатель, однополюсный, 4 А, характеристика С | 3 |
| РЗ | Розетка с заземляющим контактом | 1 |
| ПЭ | Предохранитель 5x20 0.5А, 1А | 16 |


